Mi a különbség?
| doIT START | doIT BUSINESS | doIT MAX | |
| Tárhely méret |
500 MB |
5.000 MB |
10.000 MB |
| Ingyenes SSL tanúsítvány |
|||
| cPanel felület |
|||
| Napi, heti, havi
biztonsági mentés (JetBackup) |
|||
| MySQL / PostgreSQL adatbázis |
2 db | 5 db | 10 db |
| phpMyAdmin hozzáférés | |||
| PHP verziók állítása | PHP 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | PHP 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | PHP 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 |
| PHP modulok állítása | |||
| Létrehozható e-mail fiók |
5 db | 10 db | 20 db |
| E-mail aliasok / forwarderek | 5 db | 10 db | 20 db |
| Óránként kiküldhető levelek száma | 3.000 db | 3.000 db | 3.000 db |
| Naponta kiküldhető levelek száma | 10.000 db | 10.000 db | 10.000 db |
| Havonta kiküldhető levelek száma | 50.000 db | 50.000 db | 50.000 db |
| Webmail / POP3 / IMAP / SMTP | |||
| Spam szűrés egyéni beállítása | |||
| E-mail nyomonkövetés | |||
| WebFTP / Index és File Manager | |||
| Hozzáadható domainek (a fõdomainnel együtt) |
2 db | 5 db | 10 db |
| Létrehozható aldomainek |
5 db | 10 db |
15 db |
| DNS kezelés | |||
| Létrehozható FTP fiók | 2 db | 5 db | 10 db |
| Processzor | 3 Ghz | 3 Ghz | 3 Ghz |
| Fizikai Memória | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Egyidejű kapcsolatok | 20 db / másodperc | 20 db / másodperc | 20 db / másodperc |
| Maximális fájlszám | 200.000 db | 200.000 db | 200.000 db |
| Havi maximum adatforgalom | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Tárhely díja | 12.000 Ft / év | 18.000 Ft / év | 26.000 Ft / év |
Felmerülő kérdés esetén ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésedre.
KÉRDÉSED VAN?
Kérj visszahívást vagy írj nekünk e-mailt, ha bármilyen kérdésed van a szolgáltatásainkkal kapcsolatban!